TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
1 | 1 | Hop | Uni. | $21,696,000 | -42.2% | 3,616 | +37 | $6,000 | $68,152,000 | $63 | 2 |
2 | N | Arthur (2011) | WB | $12,605,000 | - | 3,276 | - | $3,848 | $12,605,000 | - | 1 |
3 | N | Hanna | Focus | $12,323,000 | - | 2,535 | - | $4,861 | $12,323,000 | - | 1 |
4 | N | Soul Surfer | TriS | $11,100,000 | - | 2,214 | - | $5,014 | $11,100,000 | - | 1 |
5 | 3 | Insidious | FD | $9,740,000 | -26.6% | 2,419 | +11 | $4,026 | $27,097,000 | $1.5 | 2 |
6 | N | Your Highness | Uni. | $9,520,000 | - | 2,769 | - | $3,438 | $9,520,000 | $49.9 | 1 |
7 | 2 | Source Code | Sum. | $9,050,000 | -38.9% | 2,971 | +10 | $3,046 | $28,619,000 | $32 | 2 |
8 | 5 | Limitless | Rela. | $5,692,000 | -38.8% | 2,655 | -183 | $2,144 | $64,380,000 | $27 | 4 |
9 | 4 | Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules | Fox | $4,885,000 | -51.3% | 2,881 | -288 | $1,696 | $45,462,000 | $21 | 3 |
10 | 6 | The Lincoln Lawyer | LGF | $4,600,000 | -32.6% | 2,420 | -287 | $1,901 | $46,455,000 | $40 | 4 |
Pop Culture, Music, Clips, Videos, Downloads, Entertainment, Tech and Comic Stuff
Search This Blog
In the Know, Now U Know... Headline Animator
AD
4/10/11
Box Office Results W/E 04/10/11
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment