
TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count /Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
1 | 1 | Transformers: Dark of the Moon | P/DW | $47,025,000 | -51.9% | 4,088 | - | $11,503 | $261,000,000 | $195 | 2 |
2 | N | Horrible Bosses | WB (NL) | $28,110,000 | - | 3,040 | - | $9,247 | $28,110,000 | $35 | 1 |
3 | N | Zookeeper | Sony | $21,000,000 | - | 3,482 | - | $6,031 | $21,000,000 | $80 | 1 |
4 | 2 | Cars 2 | BV | $15,209,000 | -42.1% | 3,990 | -125 | $3,812 | $148,828,000 | $200 | 3 |
5 | 3 | Bad Teacher | Sony | $9,000,000 | -38.0% | 2,962 | -87 | $3,038 | $78,757,000 | $20 | 3 |
6 | 4 | Larry Crowne | Uni. | $6,264,000 | -52.2% | 2,976 | +3 | $2,105 | $26,526,000 | $30 | 2 |
7 | 5 | Super 8 | Par. | $4,825,000 | -39.1% | 2,292 | -796 | $2,105 | $118,056,000 | $50 | 5 |
8 | 6 | Monte Carlo | Fox | $3,800,000 | -49.0% | 2,473 | - | $1,537 | $16,125,000 | $20 | 2 |
9 | 7 | Green Lantern | WB | $3,125,000 | -52.3% | 2,015 | -1,265 | $1,551 | $109,709,000 | $200 | 4 |
10 | 8 | Mr. Popper's Penguins | Fox | $2,850,000 | -48.5% | 1,996 | -865 | $1,428 | $57,747,000 | $55 | 4 |
No comments:
Post a Comment