
1 | N | Hop | Uni. | $38,118,000 | - | 3,579 | - | $10,650 | $38,118,000 | $63 | 1 |
2 | N | Source Code | Sum. | $15,053,000 | - | 2,961 | - | $5,084 | $15,053,000 | $32 | 1 |
3 | N | Insidious | FD | $13,496,000 | - | 2,408 | - | $5,605 | $13,496,000 | - | 1 |
4 | 1 | Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules | Fox | $10,200,000 | -57.1% | 3,169 | +2 | $3,219 | $38,355,000 | $21 | 2 |
5 | 3 | Limitless | Rela. | $9,402,000 | -37.6% | 2,838 | +33 | $3,313 | $55,604,000 | $27 | 3 |
6 | 4 | The Lincoln Lawyer | LGF | $7,050,000 | -34.4% | 2,707 | - | $2,604 | $39,637,000 | $40 | 3 |
7 | 2 | Sucker Punch | WB | $6,085,000 | -68.1% | 3,033 | - | $2,006 | $29,876,000 | $82 | 2 |
8 | 5 | Rango | Par. | $4,560,000 | -53.3% | 3,134 | -511 | $1,455 | $113,783,000 | $135 | 5 |
9 | 6 | Paul | Uni. | $4,335,000 | -44.8% | 2,550 | -256 | $1,700 | $31,934,000 | $40 | 3 |
10 | 7 | Battle: Los Angeles | Sony | $3,500,000 | -53.8% | 2,263 | -855 | $1,547 | $78,466,000 | $70 | 4 |
No comments:
Post a Comment