
New Releases
#1 Limitless $19 mil
#4 The Lincoln Lincoln Lawyer $13.4 mil
#5 Paul $13.1 mil
Source: http://boxofficemojo.com/weekend/chart/
TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
1 | N | Limitless | Rela. | $19,000,000 | - | 2,756 | - | $6,894 | $19,000,000 | $27 | 1 |
2 | 2 | Rango | Par. | $15,315,000 | -32.2% | 3,843 | -80 | $3,985 | $92,577,000 | $135 | 3 |
3 | 1 | Battle: Los Angeles | Sony | $14,600,000 | -59.0% | 3,417 | - | $4,273 | $60,602,000 | $70 | 2 |
4 | N | The Lincoln Lawyer | LGF | $13,400,000 | - | 2,707 | - | $4,950 | $13,400,000 | $40 | 1 |
5 | N | Paul | Uni. | $13,155,000 | - | 2,802 | - | $4,695 | $13,155,000 | $40 | 1 |
6 | 3 | Red Riding Hood | WB | $7,255,000 | -48.2% | 3,030 | - | $2,394 | $25,962,000 | $42 | 2 |
7 | 4 | The Adjustment Bureau | Uni. | $5,932,000 | -48.9% | 2,660 | -187 | $2,230 | $48,779,000 | $62 | 3 |
8 | 5 | Mars Needs Moms | BV | $5,317,000 | -23.1% | 3,117 | - | $1,706 | $15,401,000 | $150 | 2 |
9 | 6 | Beastly | CBS | $3,260,000 | -35.1% | 1,810 | -149 | $1,801 | $22,245,000 | $17 | 3 |
10 | 7 | Hall Pass | WB (NL) | $2,600,000 | -48.1% | 1,905 | -650 | $1,365 | $39,590,000 | $36 | 4 |
No comments:
Post a Comment