
#2 "I Am Number Four" $19.5 mil
#5 "Big Mamas" $17 mil
TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
1 | N | Unknown | WB | $21,770,000 | - | 3,043 | - | $7,154 | $21,770,000 | $30 | 1 |
2 | N | I Am Number Four | BV | $19,500,000 | - | 3,154 | - | $6,183 | $19,500,000 | $60 | 1 |
3 | 3 | Gnomeo and Juliet | BV | $19,400,000 | -23.5% | 3,014 | +20 | $6,437 | $50,421,000 | - | 2 |
4 | 1 | Just Go With It | Sony | $18,200,000 | -40.4% | 3,548 | - | $5,130 | $60,756,000 | $80 | 2 |
5 | N | Big Mommas: Like Father, Like Son | Fox | $17,000,000 | - | 2,821 | - | $6,026 | $17,000,000 | $32 | 1 |
6 | 2 | Justin Bieber: Never Say Never | Par. | $13,600,000 | -53.9% | 3,118 | +13 | $4,362 | $48,473,000 | $13 | 2 |
7 | 6 | The King's Speech | Wein. | $6,566,000 | -9.2% | 2,086 | -177 | $3,148 | $103,278,000 | $15 | 13 |
8 | 5 | The Roommate | SGem | $4,100,000 | -49.5% | 2,160 | -374 | $1,898 | $32,694,000 | $16 | 3 |
9 | 4 | The Eagle | Focus | $3,559,000 | -59.0% | 2,296 | - | $1,550 | $15,041,000 | $25 | 2 |
10 | 7 | No Strings Attached | Par. | $3,120,000 | -46.3% | 1,966 | -790 | $1,587 | $66,033,000 | $25 | 5 |
source: http://boxofficemojo.com/weekend/chart/
No comments:
Post a Comment